184 pin DIMM connector
| Motherboard Pin |
Name | Direction | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VREF | -?- | Power supply for reference |
| 2 | DQ0 | -?- | Data input / output |
| 3 | VSS | -?- | Ground |
| 4 | DQ1 | -?- | Data input / output |
| 5 | DQS0 | -?- | Data strobe input / output |
| 6 | DQ2 | -?- | Data input / output |
| 7 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 8 | DQ3 | -?- | Data input / output |
| 9 | NC | -?- | Not connected |
| 10 | NC | -?- | Not connected |
| 11 | VSS | -?- | Ground |
| 12 | DQ8 | -?- | Data input / output |
| 13 | DQ9 | -?- | Data input / output |
| 14 | DQS1 | -?- | Data strobe input / output |
| 15 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 16 | CK1 | -?- | Clock input |
| 17 | CK1# | -?- | Clock input |
| 18 | VSS | -?- | Ground |
| 19 | DQ10 | -?- | Data input / output |
| 20 | DQ11 | -?- | Data input / output |
| 21 | CKE0 | -?- | Clock enable input |
| 22 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 23 | DQ16 | -?- | Data input / output |
| 24 | DQ17 | -?- | Data input / output |
| 25 | DQS2 | -?- | Data strobe input / output |
| 26 | VSS | -?- | Ground |
| 27 | A9 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 28 | DQ18 | -?- | Data input / output |
| 29 | A7 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 30 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 31 | DQ19 | -?- | Data input / output |
| 32 | A5 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 33 | DQ24 | -?- | Data input / output |
| 34 | VSS | -?- | Ground |
| 35 | DQ25 | -?- | Data input / output |
| 36 | DQS3 | -?- | Data strobe input / output |
| 37 | A4 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 38 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 39 | DQ26 | -?- | Data input / output |
| 40 | DQ27 | -?- | Data input / output |
| 41 | A2 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 42 | VSS | -?- | Ground |
| 43 | A1 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 44 | CB0 | -?- | Dram interface ECC check bits |
| 45 | CB1 | -?- | Dram interface ECC check bits |
| 46 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 47 | DQS8 | -?- | Data strobe input / output |
| 48 | A0 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 49 | CB2 | -?- | Dram interface ECC check bits |
| 50 | VSS | -?- | Ground |
| 51 | CB3 | -?- | Dram interface ECC check bits |
| 52 | BA1 | -?- | Bank select address |
| 53 | DQ32 | -?- | Data input / output |
| 54 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 55 | DQ33 | -?- | Data input / output |
| 56 | DQS4 | -?- | Data strobe input / output |
| 57 | DQ34 | -?- | Data input / output |
| 58 | VSS | -?- | Ground |
| 59 | BA0 | -?- | Bank select address |
| 60 | DQ35 | -?- | Data input / output |
| 61 | DQ40 | -?- | Data input / output |
| 62 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 63 | WE# | -?- | Write enable |
| 64 | DQ41 | -?- | Data input / output |
| 65 | CAS# | -?- | Column address strobe |
| 66 | VSS | -?- | Ground |
| 67 | DQS5 | -?- | Data strobe input / output |
| 68 | DQ42 | -?- | Data input / output |
| 69 | DQ43 | -?- | Data input / output |
| 70 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 71 | NC | -?- | Not connected |
| 72 | DQ48 | -?- | Data input / output |
| 73 | DQ49 | -?- | Data input / output |
| 74 | VSS | -?- | Ground |
| 75 | CK2# | -?- | Clock input |
| 76 | CK2 | -?- | Clock input |
| 77 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 78 | DQS6 | -?- | Data strobe input / output |
| 79 | DQ50 | -?- | Data input / output |
| 80 | DQ51 | -?- | Data input / output |
| 81 | VSS | -?- | Ground |
| 82 | NC | -?- | Not connected |
| 83 | DQ56 | -?- | Data input / output |
| 84 | DQ57 | -?- | Data input / output |
| 85 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 86 | DQS7 | -?- | Data strobe input / output |
| 87 | DQ58 | -?- | Data input / output |
| 88 | DQ59 | -?- | Data input / output |
| 89 | VSS | -?- | Ground |
| 90 | NC | -?- | Not connected |
| 91 | SDA | -?- | Serial data I/O |
| 92 | SCL | -?- | Serial clock |
| 93 | VSS | -?- | Ground |
| 94 | DQ4 | -?- | Data input / output |
| 95 | DQ5 | -?- | Data input / output |
| 96 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 97 | DQS9 | -?- | Data strobe input / output |
| 98 | DQ6 | -?- | Data input / output |
| 99 | DQ7 | -?- | Data input / output |
| 100 | VSS | -?- | Ground |
| 101 | NC | -?- | Not connected |
| 102 | NC | -?- | Not connected |
| 103 | NC | -?- | Not connected |
| 104 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 105 | DQ12 | -?- | Data input / output |
| 106 | DQ13 | -?- | Data input / output |
| 107 | DQS10 | -?- | Data strobe input / output |
| 108 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 109 | DQ14 | -?- | Data input / output |
| 110 | DQ15 | -?- | Data input / output |
| 111 | CKE1 | -?- | Clock enable input |
| 112 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 113 | NC | -?- | Not connected |
| 114 | DQ20 | -?- | Data input / output |
| 115 | A12 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 116 | VSS | -?- | Ground |
| 117 | DQ21 | -?- | Data input / output |
| 118 | A11 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 119 | DQS11 | -?- | Data strobe input / output |
| 120 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 121 | DQ22 | -?- | Data input / output |
| 122 | A8 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 123 | DQ23 | -?- | Data input / output |
| 124 | VSS | -?- | Ground |
| 125 | A6 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 126 | DQ28 | -?- | Data input / output |
| 127 | DQ29 | -?- | Data input / output |
| 128 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 129 | DQS12 | -?- | Data strobe input / output |
| 130 | A3 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 131 | DQ30 | -?- | Data input / output |
| 132 | VSS | -?- | Ground |
| 133 | DQ31 | -?- | Data input / output |
| 134 | CB4 | -?- | Dram interface ECC check bits |
| 135 | CB5 | -?- | Dram interface ECC check bits |
| 136 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 137 | CK0 | -?- | Clock input |
| 138 | CK0# | -?- | Clock input |
| 139 | VSS | -?- | Ground |
| 140 | DQS17 | -?- | Data strobe input / output |
| 141 | A10 | -?- | Address input (multiplexed) |
| 142 | CB6 | -?- | Dram interface ECC check bits |
| 143 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 144 | CB7 | -?- | Dram interface ECC check bits |
| 145 | VSS | -?- | Ground |
| 146 | DQ36 | -?- | Data input / output |
| 147 | DQ37 | -?- | Data input / output |
| 148 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 149 | DQS13 | -?- | Data strobe input / output |
| 150 | DQ38 | -?- | Data input / output |
| 151 | DQ39 | -?- | Data input / output |
| 152 | VSS | -?- | Ground |
| 153 | DQ44 | -?- | Data input / output |
| 154 | RAS# | -?- | Row address strobe |
| 155 | DQ45 | -?- | Data input / output |
| 156 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 157 | S0# | -?- | Chip select input |
| 158 | S1# | -?- | Chip select input |
| 159 | DQS14 | -?- | Data strobe input / output |
| 160 | VSS | -?- | Ground |
| 161 | DQ46 | -?- | Data input / output |
| 162 | DQ47 | -?- | Data input / output |
| 163 | NC | -?- | Not connected |
| 164 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 165 | DQ52 | -?- | Data input / output |
| 166 | DQ53 | -?- | Data input / output |
| 167 | NC | -?- | Not connected |
| 168 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 169 | DQS15 | -?- | Data strobe input / output |
| 170 | DQ54 | -?- | Data input / output |
| 171 | DQ55 | -?- | Data input / output |
| 172 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 173 | NC | -?- | Not connected |
| 174 | DQ60 | -?- | Data input / output |
| 175 | DQ61 | -?- | Data input / output |
| 176 | VSS | -?- | Ground |
| 177 | DQS16 | -?- | Data strobe input / output |
| 178 | DQ62 | -?- | Data input / output |
| 179 | DQ63 | -?- | Data input / output |
| 180 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
| 181 | SA0 | -?- | Address in EEPROM |
| 182 | SA1 | -?- | Address in EEPROM |
| 183 | SA2 | -?- | Address in EEPROM |
| 184 | VDDSPD | -?- | Serial EEPROM power supply (2,3-3,6V) |

