Pinout of LiteON PS-6191-1 Power Supply.
| Pin Number |
Pin Name |
Description (may be empty) |
| 1 | +3.3V | |
| 2 | +3.3V | |
| 3 | GND | |
| 4 | GND | |
| 5 | GND | |
| 6 | GND | |
| 7 | +5.0V | |
| 8 | +5.0V | |
| 9 | +12V | |
| 10 | +24V | |
| 11 | PG | |
| 12 | F/M | |
| 13 | +3.3V | |
| 14 | +3.3V | |
| 15 | GND | |
| 16 | GND | |
| 17 | GND | |
| 18 | GND | |
| 19 | +5V | |
| 20 | +5V | |
| 21 | -12V | |
| 22 | +5VHS | Propably AUX |
| 23 | WR | |
| 24 | REM |
