| Pin Number |
Pin Name |
|---|---|
| 1 | Terminal 30 |
| 2 | Terminal 31 |
| 4 | Rear left bass loudspeaker (+) |
| 5 | Rear left bass loudspeaker (-) |
| 6 | Centre loudspeaker (-) |
| 7 | Front left bass loudspeaker (-) |
| 8 | Front left bass loudspeaker (+) |
| 9 | Front right bass loudspeaker (+) |
| 10 | Front right bass loudspeaker (-) |
| 11 | Front left mid-range loudspeaker (–) |
| 12 | Front left mid-range loudspeaker (+) |
| 13 | Front right mid-range loudspeaker (–) |
| 14 | Front right mid-range loudspeaker (+) |
| 16 | Rear right bass loudspeaker (–) |
| 17 | Rear right bass loudspeaker (+) |
| 18 | Centre loudspeaker (+) |
| 19 | Subwoofer (–) |
| 20 | Subwoofer (+) |
| 21 | Subwoofer (+) |
| 22 | Subwoofer (–) |
| 23 | Front right treble loudspeaker (–) |
| 24 | Front left treble loudspeaker (–) |
| 25 | Rear left treble loudspeaker (+) |
| 26 | Rear right treble loudspeaker (+) |
| 27 | Right effect loudspeaker (–) |
| 28 | Left effect loudspeaker (–) |
| 29 | Microphone input (-) from microphone unit in front roof module, internal microphone |
| 31 | Front right treble loudspeaker (+) |
| 32 | Front left treble loudspeaker (+) |
| 33 | Rear left treble loudspeaker (–) |
| 34 | Rear right treble loudspeaker (–) |
| 35 | Right effect loudspeaker (+) |
| 36 | Left effect loudspeaker (+) |
| 37 | Microphone input (+) from microphone unit in front roof module, internal microphone |
| 38 | Open circuit diagnostic lead |


