| No. | Connector A | No. | Connector B |
|---|---|---|---|
| 1 | BATT (+) | 1 | Subwoofer2 (+) |
| 2 | BATT (+) | 2 | Subwoofer1 (+) |
| 3 | BATT (+) | 3 | Front right door speaker (+) |
| 4 | BATT (+) | 4 | Front left door speaker (+) |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | Multimedia CAN (High) | 6 | - |
| 7 | Multimedia CAN (Low) | 7 | - |
| 8 | ACC | 8 | - |
| 9 | Navigation voice (+) | 9 | - |
| 10 | - | 10 | - |
| 11 | - | 11 | - |
| 12 | Front right midrange speaker (+) | 12 | Rear right door speaker (+) |
| 13 | Front left midrange speaker (+) | 13 | Rear left door speaker (+) |
| 14 | Front center speaker (+) | 14 | N/C or Right surround speaker (+) |
| 15 | - | 15 | N/C or Left surround speaker (+) |
| 16 | Ground | 16 | Subwoofer2 (-) |
| 17 | Ground | 17 | Subwoofer1 (-) |
| 18 | Ground | 18 | Front right door speaker (-) |
| 19 | Ground | 19 | Front left door speaker (-) |
| 20 | SPDIF (High) | 20 | - |
| 21 | SPDIF (Low) | 21 | - |
| 22 | SPDIF ground (Shield) | 22 | - |
| 23 | Navigation voice (-) | 23 | - |
| 24 | - | 24 | - |
| 25 | Front right midrange speaker (-) | 25 | Rear right door speaker (-) |
| 26 | Front left midrange speaker (-) | 26 | Rear left door speaker (-) |
| 27 | Front Center speaker (-) | 27 | N/C or Right surround speaker (+) |
| 28 | - | 28 | N/C or Left surround speaker (+) |



