Multi-pin connector at the Radio Module
| Pin Number |
Description |
|---|---|
| 1 | Right Rear Speaker, Positive |
| 2 | Right Front Speaker, Positive |
| 3 | Left Front Speaker, Positive |
| 4 | Left Rear Speaker, Positive |
| 5 | Right Rear Speaker, Negative |
| 6 | Right Front Speaker, Negative |
| 7 | Left Front Speaker, Negative |
| 8 | Left Rear Speaker, Negative |
| 9 | Speaker subwoofer, positive |
| 10 | Center speaker, positive |
| 11 | Diag Speaker/ Ring-Break Diagnostic Cable |
| 12 | n/a |
| 13 | Speaker subwoofer, negative |
| 14 | Center speaker, negative |
| 15,16 | n/a |
| 17 | AUX IN left |
| 18 | AUX IN LR |
| 19 | AUX IN diag |
| 20 | n/a |
| 21 | Telephone in, diag |
| 22 | Telephone in, negative |
| 23 | AUX in, right |
| 24 | AUX in, shielding |
| 25,26 | n/a |
| 27 | Telephone in, shielding |
| 28 | Telephone in, positive |
| 29 | Headphones 1, diag. |
| 30 | n/a |
| 31 | Headphones 1 and 2, diag. |
| 32,33 | n/a |
| 34 | Headphones 2, diag. |
| 35 | Headphones 1, left |
| 36 | Headphones 1, left and right |
| 37 | Headphones 1, right |
| 38 | Headphones 2, left |
| 39 | Headphones 2, left and right |
| 40 | Headphones 2, right |
| 41 | Power Supply terminal 31 |
| 42 | Power supply, terminal 30 |


