| Pin Number |
Wire Color |
Description | Alt Description |
|---|---|---|---|
| 1 | SCREEN | AUDIO GND | DATA GND |
| 2 | SCREEN | VIDEO GND | VIDEO GND |
| 3 | SCREENED BROWN | AUDIO OUT MONO | VOICE GUIDANCE |
| 4 | RED | GUIDE CONTROL | TTL HIGH ON VOICE GUIDE |
| 5 | SCREEN BLACK | COMP. VIDEO OUT | COMPOSITE VIDEO OUT |
| 6 | BROWN | REMOTE CONTROL | IR REMOTE / TTL DATA |
| 7 | GREY | DISPLAY CONTROL | EXTX DATA OUT |
| 8 | SCREENED GREEN | RED VIDEO | RED VIDEO |
| 9 | SCREENED MAUVE | BLUE VIDEO | BLUE VIDEO |
| 10 | WHITE | 5V | VCC +5V |
| 11 | LIGHT BLUE | EXRX | EXRX DATA IN |
| 12 | PINK | C-SYNC | COMPOSITE TTL SYNC |
| 13 | SCREENED BLUE | GREEN VIDEO | GREEN VIDEO |

