| Pin Number |
Pin Name |
Description | Circuit |
|---|---|---|---|
| A | B- | Ground | 0Z |
| B | B+ | Battery+ | 402 |
| C | CAN_H | CAN High (yellow) | 406C |
| D | CAN_L | CAN low (green) | 407C |
| E | N/C | ||
| F | SAE A | SAE A 1708 | 400G |
| G | SAE B | SAE B 1708 | 401G |
| H | N/C | ||
| J | IGN | Ignition | 196DR |
| Pin Number |
Pin Name |
Description | Circuit |
|---|---|---|---|
| A | B- | Ground | 0Z |
| B | B+ | Battery+ | 402 |
| C | CAN_H | CAN High (yellow) | 406C |
| D | CAN_L | CAN low (green) | 407C |
| E | N/C | ||
| F | SAE A | SAE A 1708 | 400G |
| G | SAE B | SAE B 1708 | 401G |
| H | N/C | ||
| J | IGN | Ignition | 196DR |
