| Pin Number |
Pin Name |
Fiat car function |
| 1 | ABS, Brakes, K-Line | |
| 2 | J1850 | DW-FT-CAN |
| 3 | K-Line | Airbag |
| 4 | GND | Chassis ground |
| 5 | SGND | Signal Ground |
| 6 | HS-CAN | ISO 15765 HS-CAN(+) |
| 7 | K-Line | ISO 9141 K-Line (engine) |
| 8 | n/c | |
| 9 | Body ECU , EPS | |
| 10 | PWM | DW-FT-CAN (-) |
| 11 | Anti-Theft system | |
| 12 | engine compartment /Auxilliary Heater | |
| 13 | Luggage compartment | |
| 14 | HS-CAN(-) | ISO 15765 HS-CAN (-) |
| 15 | L-Line | n/c |
| 16 | Battery+ | Battery +, unswitched |
On some models (i.e. Ducato 250 ) only pins 1,4,5,6,9,12,14 & 16 are used.
OBD-2 compatibility list
Note that list is not 100% complete!
| Model | Engine | Year (starting from) | OBD-2 Protocol |
|---|---|---|---|
| Fiat 500 | 1.3 MJT, Diesel (75HP) | 2007 | CAN 29bit |
| mjt, Diesel (75HP) | 2007 | CAN 29bit | |
| 1.4, Gasoline (100HP) | 2008 | CAN 29bit | |
| 1,2l), Gasoline (69 HP) | 2009 | CAN | |
| twinair, Gasoline (85HP) | 2011 | CAN 29bit | |
| Fiat Albea | 1.2, Gasoline (80HP) | 2005 | KWP FAST |
| Fiat Bravo | Diesel (100 HP) | 1998 | |
| 182 1.9 JTD , Diesel (104 HP) | 1999 | ISO 14230-4 | |
| Diesel (84 HP) | 2001 | ||
| 182 1.6 16V, Gasoline (100 HP) | 1995 | ||
| Gasoline (102 HP) | 1998 | ISO 14230-4 | |
| 1.9 JTD 105, Diesel (104 HP) | 1998 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (81 HP) | 1999 | ISO 14230-4 | |
| 1.2, Gasoline (81 HP) | 1999 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (81 HP) | 2000 | ISO 14230-4 | |
| JTD 105 GT, Diesel (104 HP) | 2000 | ISO 14230-4 | |
| 1.9 jtd, Diesel (100HP) | 2000 | ISO 9141 | |
| 1.2 12V, Diesel (82HP) | 2001 | KWP FAST | |
| 1.9 JTD, Diesel (105HP) | 2001 | ISO 9141 | |
| 1.9 MJT, Diesel (120HP) | 2007 | KWP FAST | |
| 1.9 Jtd, Diesel (150HP) | 2007 | KWP FAST | |
| 1.6 multijet, Diesel (90/120HP) | 2008 | KWP FAST | |
| Fiat Cinquecento | 0,9, Gasoline (39 HP) | 1993 | |
| Gasoline (54 HP) | 1995 | ||
| 1.1, Gasoline (54 HP) | 1998 | ||
| Fiat Croma | 2.4 MJT, Diesel (200HP) | 2005 | KWP FAST |
| 1.9 Mjt, Diesel (202 HP) | 2006 | ||
| Fiat Croma 2 | 1.9 MJT, Diesel (120HP) | 2005 | KWP FAST |
| 1.9 Jtd, Diesel (150HP) | 2005 | KWP FAST | |
| Fiat Doblo | 1.2, Gasoline (65HP) | 2001 | KWP FAST |
| 1.9 D, Diesel (60HP) | 2003 | KWP SLOW | |
| 1.9 jtd, Diesel (90HP) | 2003 | ISO 9141 | |
| 1.9 JTD, Diesel (100HP) | 2003 | ISO 9141 | |
| 1.3 jtd, Diesel (105HP) | 2003 | ISO 9141 | |
| 1.9 D, Diesel (81 HP) | 2004 | ||
| 1.9 JTD, Diesel (105HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 1.3jtd, Diesel (81 HP) | 2005 | ||
| 1.3 jtd, Diesel (70HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1.3 jtd, Diesel (75HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1,9 Multijet, Diesel (104 HP) | 2006 | ISO 14230-4 | |
| 1.9, Diesel (90HP) | 2009 | KWP FAST | |
| 1.6 jtd, Diesel (105HP) | 2010 | CAN 29bit | |
| Fiat Ducato | Diesel (127 HP) | 2004 | ISO 9141-2 |
| Diesel (156 HP) | 2007 | ISO 14230-4 | |
| 2.0 Jtd, Diesel (100HP) | 2007 | KWP FAST | |
| 2.3 MJT, Diesel (130HP) | 2007 | KWP FAST | |
| 2.3 multijet, Diesel (120HP) | 2008 | KWP FAST | |
| Diesel (109 HP) | 2006 | ||
| 2,0 JTD +Chiptuning 110PS, Diesel (108 HP) | 2006 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| 2,3 Multijet, Diesel (129 HP) | 2008 | ||
| Fiat Fiorino | MJTD 1300, Diesel (75HP) | 2008 | CAN 29bit |
| Fiat Grande Punto | 1.9 JTD Sport, Diesel (129 HP) | 1997 | CAN |
| Gasoline (74 HP) | 2006 | ||
| 1.3 mjt, Diesel (75HP) | 2006 | CAN 29bit | |
| 1.4, Gasoline (77HP) | 2006 | CAN 29bit | |
| 1.9 MJT, Diesel (120HP) | 2006 | CAN 29bit | |
| 1.9 MJT, Diesel (130HP) | 2006 | CAN 29bit | |
| 1,4 16V, Gasoline (94 HP) | 2007 | CAN | |
| 1.3 Mjt 16V, Diesel (90HP) | 2007 | CAN 29bit | |
| Gasoline (69 HP) | 2008 | ||
| T-Jet, Diesel (119 HP) | 2009 | ||
| 1.2, Gasoline (65HP) | 2009 | ISO_CAN_29BIT_500K | |
| 1,3 MJet, Diesel (89 HP) | 2005 | CAN | |
| Fiat Idea | 1.3 16V JTD, Diesel (69 HP) | 2004 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| 1.3 JTD, Diesel (70HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 1.9 JTD, Diesel (100HP) | 2004 | ISO 9141 | |
| Fiat Marea | Diesel (104 HP) | 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| 2.4JTD, Diesel (175 HP) | 1999 | ||
| Gasoline (208 HP) | 2000 | ||
| 1.9 Jtd, Diesel (105HP) | 2000 | KWP FAST | |
| Gasoline (102 HP) | 2001 | ISO 14230-4 | |
| 2.0 20v, Gasoline (155HP) | 2001 | KWP FAST | |
| Fiat marea wekend | Gasoline (113 HP) | 1998 | |
| Fiat Mondeo | Gasoline (114 HP) | 1998 | PWM J1850 |
| Fiat Multipla | Gasoline (102 HP) | 1999 | KW 2000 VAG |
| 1.3 jtd, Diesel (105HP) | 1999 | ISO 9141 | |
| 1.6 16V, Gasoline (103HP) | 2000 | KWP FAST | |
| 1.9 Jtd, Diesel (110HP) | 2001 | ISO 9141 | |
| Gasoline (102 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (102 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| 1.9 Jtd, Diesel (115HP) | 2004 | ISO 9141 | |
| 1.9 Jtd, Diesel (120HP) | 2005 | KWP FAST | |
| Gasoline (102 HP) | 2006 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (102 HP) | 2006 | ISO 14230-4 | |
| Fiat Multipla Bipower | 1.6l, Gasoline (102 HP) | 2000 | |
| Fiat Palio | 1.3, Gasoline (60HP) | 2003 | KWP FAST |
| Fiat Panda | 1,2, Gasoline (60 HP) | 2003 | ISO 14230-4 |
| 1.2, Gasoline (60HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 1.2, Gasoline (64HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1.3, Diesel (70HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1.1, Gasoline (54HP) | 2007 | KWP FAST | |
| 1.2, Gasoline (69HP) | 2008 | KWP FAST | |
| 1.3 multijet, Diesel (75HP) | 2008 | KWP FAST | |
| Fiat Panda Van | 1.1 MPI, Gasoline (54 HP) | 2002 | |
| Fiat Punto | 1.9 D, Diesel (60HP) | 1999 | KWP SLOW |
| 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| Gasoline (60 HP) | 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Gasoline (54 HP) | 2000 | ISO 9141-2 | |
| 1,2, Gasoline (60 HP) | 2000 | ||
| 1.2i, Gasoline (60HP) | 2000 | KWP SLOW | |
| 1.2 16v, Gasoline (80HP) | 2000 | KWP FAST | |
| 1.9 Jtd, Diesel (80HP) | 2000 | ISO 9141 | |
| 1.9 jtd, Diesel (85HP) | 2000 | ISO 9141 | |
| 1.2, Gasoline (60 HP) | 2001 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| 1.2 16V, Gasoline (80 HP) | 2001 | ISO 14230-4 | |
| 1.2 8v, Gasoline (60HP) | 2001 | KWP FAST | |
| 2002 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| 1,2 16V, Gasoline (80 HP) | 2002 | ISO 14230-4 | |
| 1.6, Gasoline (70HP) | 2002 | KWP SLOW | |
| Gasoline (60 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (60 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (60 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (60 HP) | 2003 | ||
| Gasoline (60 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (60 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (60 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (60 HP) | 2003 | - | |
| Diesel (85 HP) | 2003 | ||
| 1.3 JTD, Diesel (69 HP) | 2003 | ||
| 1.4 16v, Gasoline (85HP) | 2003 | KWP FAST | |
| 1.4, Gasoline (80HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 1.4, Gasoline (60HP) | 2006 | CAN 29bit | |
| 1.3, Diesel (90HP) | 2007 | CAN 29bit | |
| 1.3 multijet, Diesel (75HP) | 2010 | CAN 29bit | |
| 1.4 multiair, Gasoline (105HP) | 2010 | CAN 29bit | |
| Fiat Punto 188 | Gasoline (60 HP) | 2001 | ISO 14230-4 |
| 1.9 JTD, Diesel (85 HP) | 2002 | ||
| FL'03 1.3 JTD Multijet, Diesel (69 HP) | 2004 | CAN | |
| 1.2L 8V, Gasoline (60 HP) | 2003 | ||
| Fiat punto gt | Diesel (135 HP) | 1994 | |
| Fiat Qubo | 1.3 multijet, Diesel (75HP) | 2010 | CAN 29bit |
| Fiat Scudo | 2.0 JTD, Diesel (88 HP) | 2000 | ISO 14230-4 |
| 2.0 JTD, Diesel (93 HP) | 2000 | ISO 14230-4 | |
| 2.0 HDi, Diesel (110HP) | 2000 | KWP FAST | |
| Diesel (108 HP) | 2001 | ||
| 2.0 JTD, Diesel (94HP) | 2001 | KWP SLOW | |
| 1.9D, Diesel (70HP) | 2003 | KWP SLOW | |
| 1.6 Jtd, Diesel (90HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| 2.0 mjt, Diesel (120HP) | 2009 | CAN 11bit (500kb) | |
| Fiat Sedici | 1.9 Multijet, Diesel (120HP) | 2007 | KWP FAST |
| Fiat Seicento | Gasoline (54 HP) | 2001 | |
| 1.3, Gasoline (70HP) | 2001 | KWP FAST | |
| 1.1, Gasoline (54 HP) | 2003 | ||
| 1.1, Gasoline (54HP) | 2003 | KWP FAST | |
| Fiat Stilo | Diesel (114 HP) | 2001 | ISO 14230-4 |
| Gasoline (102 HP) | 2001 | ISO 14230-4 | |
| 2002 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| Diesel (114 HP) | 2002 | ||
| 1,2 16V, Gasoline (80 HP) | 2002 | ISO 14230-4 | |
| 1.6, Gasoline (103HP) | 2002 | KWP FAST | |
| 1.9 Jtd, Diesel (115HP) | 2002 | ISO 9141 | |
| 2.4, Gasoline (170HP) | 2002 | KWP FAST | |
| Gasoline (102 HP) | 2003 | ||
| Diesel (114 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| 1.9 MJtd, Diesel (120HP) | 2003 | KWP FAST | |
| 1,6 16V, Gasoline (102 HP) | 2004 | ISO 14230-4 | |
| 1,9JTD Multijet, Diesel (139 HP) | 2004 | ||
| 1.9 Jtd 16V, Diesel (126HP) | 2004 | ISO 9141 | |
| 1.9 Jtd, Diesel (115HP) | 2005 | KWP FAST | |
| Diesel (119 HP) | 2006 | ||
| Diesel (148 HP) | 2006 | ||
| Fiat Stilo Multiwagon | 1.9 JTD Multijet, Diesel (119 HP) | 2006 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| Diesel (119 HP) | 2006 | ||
| Diesel (80 HP) | 2003 | ||
| Gasoline (141 HP) | 2006 | ||
| Fiat Ulysse | Diesel (89 HP) | 1998 | |
| Diesel (108 HP) | 2000 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (135 HP) | 2000 | ||
| 2.0 Jtd, Diesel (105HP) | 2000 | KWP SLOW | |
| 2.0 jtd, Diesel (110HP) | 2001 | KWP SLOW | |
| 2.2 HDi, Diesel (136HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 2.2 Jtd, Diesel (128HP) | 2006 | KWP FAST | |
| 2.0 Jtd, Diesel (107HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) |
Here are some schemes of OBD-II diagnostic cables
- OBD-II J1850 USB cable scheme
- OBD-2 ISO-9141-2, KWP2000 K-Line, L-Line RS-232 cable
- OBD-2 ISO 9141-2 (14230-4, KWP2000) simple RS-232 cable
- OBD-2 universal diagnostic serial cable scheme for ISO 15765-4 CAN, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 and SAE J1939

