|
Pin Number |
Name |
Description |
| 2 | K-Line | ABS diagnostic |
| 3 | K-Line | Radio, automatic transmission, immobilizer, steering wheel and other components |
| 4 | GND | Chassis ground |
| 5 | GND | Signal ground |
| 6 | CAN-High, J-2284 | If car isn't equipped with CAN bus, you'll find self-diagnostic slow codes (e.g. on Astra-F-G) or ABS K-Line at this pin |
| 7 | K-Line | Engine, ABS, AT, Airbag, Navigation system, Radio diagnostic |
| 8 | K-Line | TID, MID diagnostic |
| 9 | K-Line | ABS, Airbag |
| 11 | K-Line | Automatic transmission diagnostic |
| 12 | K-Line | TID, MID, ABS, AirBag, air conditioner, Kuhlerlufter-Steuergerat |
| 13 | K-Line | immobilizer, MID, Airbag diagnostic |
| 14 | CAN-Low, J-2284 | if CAN present |
| 16 | +12V | Accumulator |
Opel OBD-2 compatibility list
| Model | Engine | Year (starting from) | OBD-2 Protocol |
|---|---|---|---|
| Opel Agila | 1.2 16V, Gasoline (75HP) | 2000 | KWP FAST |
| Gasoline (61 HP) | 2001 | ISO 9141-2 | |
| 1.0, Gasoline (50 HP) | 2001 | ||
| 1.2, Gasoline (74 HP) | 2001 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| 1.3 CDTI, Diesel (70HP) | 2003 | KWP FAST | |
| Opel Antara | Diesel (148 HP) | 2007 | |
| 2, Diesel (150HP) | 2008 | CAN 11bit (500kb) | |
| Opel Astra | Gasoline (135 HP) | 1998 | ISO 14230-4 |
| 2.0 DI, Diesel (82HP) | 2000 | ISO 9141 | |
| 2001 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| Gasoline (74 HP) | 2004 | ISO 14230-4 | |
| 1.7 CDTI, Diesel (80HP) | 2004 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.7, Diesel (136 HP) | 2005 | CAN | |
| Opel Astra Cabrio | 2.2 Automatik , Gasoline (145 HP) | 2002 | |
| Opel Astra CNG Erdgasfahrzeug | Gasoline (100 HP) | 2004 | |
| Opel Astra Coupe | Gasoline (190 HP) | 2001 | ISO 14230-4 |
| Opel Astra f | Gasoline (100 HP) | 1995 | |
| Gasoline (342 HP) | 1995 | ||
| Gasoline (74 HP) | 1995 | - | |
| 1,6, Gasoline (74 HP) | 1997 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (60 HP) | 1994 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Opel astra g | Gasoline (101 HP) | 1998 | |
| Gasoline (135 HP) | 1998 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (100 HP) | 1998 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (100 HP) | 1998 | ||
| Gasoline (100 HP) | 1998 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (100 HP) | 1998 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (100 HP) | 1998 | ISO 9141-2 | |
| Diesel (68 HP) | 1999 | ||
| Diesel (68 HP) | 1999 | ||
| Gasoline (100 HP) | 1999 | ||
| , Gasoline (100 HP) | 1999 | ||
| X20DTL, Diesel (81 HP) | 1999 | ||
| 1.6 X16SZR, Gasoline (74 HP) | 1999 | ||
| 1.7 td, Diesel (68HP) | 1999 | ISO 9141 | |
| 1.7, Diesel (110HP) | 1999 | ISO 9141 | |
| Gasoline (101 HP) | 2000 | ||
| Diesel (68 HP) | 2000 | ||
| Gasoline (74 HP) | 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Gasoline (100 HP) | 2000 | KW 2000 VAG | |
| 2.0 DTI (Y20DTH), Diesel (100 HP) | 2000 | ISO 14230-4 | |
| 2.0 DTI, Diesel (100HP) | 2000 | ISO 9141 | |
| Diesel (100 HP) | 2001 | ISO 9141-2 | |
| 1,7 DTI 16V, Diesel (74 HP) | 2001 | ||
| 1,8l, Gasoline (124 HP) | 2001 | ||
| 1.6, Gasoline (70HP) | 2001 | KWP FAST | |
| 1.4 16v, Gasoline (90HP) | 2001 | KWP FAST | |
| 2.0 DTI, Diesel (100HP) | 2002 | KWP FAST | |
| 2.2 DTI, Diesel (125HP) | 2002 | ISO 9141 | |
| 2.0 16V Turbo, Gasoline (192HP) | 2002 | KWP FAST | |
| Gasoline (145 HP) | 2003 | ||
| 1.8 16v, Gasoline (125HP) | 2003 | KWP FAST | |
| 1.7 CDTI (Motor Z17DTL), Diesel (80 HP) | 2004 | ISO 9141-2 | |
| 1.7 CDTI (Motor Z17DTL), Diesel (80 HP) | 2004 | ISO 9141-2 | |
| 1.7 CDTI, Diesel (80HP) | 2004 | ISO 9141 | |
| Opel Astra G Cabrio | Turbo, Gasoline (190 HP) | 2002 | |
| Diesel (124 HP) | 2004 | ||
| (Motor Y22DTR), Diesel (124 HP) | 2004 | ISO 14230-4 | |
| Opel Astra G Caravan | Diesel (68 HP) | 1998 | |
| Gasoline (114 HP) | 1999 | ||
| Gasoline (74 HP) | 1999 | ||
| Gasoline (100 HP) | 2000 | ||
| Diesel (100 HP) | 2002 | ||
| Diesel (74 HP) | 2003 | ||
| Diesel (74 HP) | 2003 | ||
| Diesel (124 HP) | 2004 | ||
| Diesel (168 HP) | 2004 | ||
| Diesel (168 HP) | 2004 | CAN | |
| 1.7 CDDI (Motor Z17DTL), Diesel (80 HP) | 2004 | ||
| Gasoline (100 HP) | 2002 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Opel Astra G CC | Gasoline (114 HP) | 1999 | |
| 1.6 16V, Gasoline (100 HP) | 2000 | ||
| Opel Astra G Coupe | Gasoline (190 HP) | 2001 | |
| Gasoline (145 HP) | 2002 | ||
| Gasoline (145 HP) | 2002 | ||
| Opel Astra G OPC Caravan | Gasoline (198 HP) | 2003 | |
| Opel Astra G-CC Limousine | Euro 3, Diesel (74 HP) | 2001 | |
| Opel Astra GTC | 1,9 CDTI, Diesel (119 HP) | 2005 | |
| Opel Astra H | Gasoline (168 HP) | 2004 | CAN |
| 1.7 CDTI, Diesel (80HP) | 2004 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.7 CDTI, Diesel (100HP) | 2004 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.9 CDTI, Diesel (120HP) | 2005 | CAN 11bit (500kb) | |
| Diesel (100 HP) | 2006 | CAN | |
| Gasoline (89 HP) | 2006 | CAN | |
| 1.3 CDTI, Diesel (90HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6, Gasoline (110HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.9 CDTI, Diesel (150HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) | |
| 2.0 T, Gasoline (240HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.7, Diesel (121 HP) | 2007 | ||
| 1.6 turbo, Gasoline (180HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.7 CDTI, Diesel (125HP) | 2008 | CAN 11bit (500kb) | |
| 2.0 DTI, Diesel (160HP) | 2010 | CAN 11bit (500kb) | |
| Opel Astra H Caravan | Gasoline (139 HP) | 2009 | |
| Opel Astra H GTC | Gasoline (104 HP) | 2006 | CAN |
| Opel Astra J | Gasoline (100 HP) | 2010 | CAN |
| Gasoline (139 HP) | 2010 | CAN | |
| Opel Astrag G Cabrio | 1,8, Gasoline (124 HP) | 2001 | ISO 14230-4 |
| Opel Calibra | Gasoline (114 HP) | 1991 | |
| Opel Corsa | Gasoline (60 HP) | 1998 | |
| Gasoline (54 HP) | 1999 | ||
| X12XE, Gasoline (65 HP) | 1999 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (69 HP) | 2000 | ||
| 1.4 Ecotec, Gasoline (74 HP) | 2000 | ||
| CDTI, Diesel (74 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| CTDI, Diesel (135 HP) | 2003 | ||
| Diesel (69 HP) | 2004 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| 1.3 CDTI, Diesel (70HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1.3, Diesel (70HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| Opel Corsa B | 1.2i 8v (X12SZ), Gasoline (45 HP) | 1995 | |
| 1.6 16V, Gasoline (105 HP) | 1995 | ||
| 1.0, Gasoline (54 HP) | 1997 | ISO 14230-4 | |
| 1.4 16v, Gasoline (89 HP) | 1997 | ||
| X14SZ, Gasoline (109 HP) | 1997 | ISO 14230-4 | |
| X14SZ, Gasoline (60 HP) | 1997 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (54 HP) | 1998 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (76 HP) | 1998 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (65 HP) | 1999 | ||
| Gasoline (54 HP) | 1999 | ||
| 1,2i 16v, Gasoline (61 HP) | 1999 | ||
| 1.0 12V, Gasoline (54 HP) | 1999 | ISO 14230-4 | |
| 1.2 16v, Gasoline (61 HP) | 1999 | ||
| 3-Zylinder, Diesel (54 HP) | 1999 | ||
| Gasoline (65 HP) | 2000 | ||
| X10XE, Gasoline (54 HP) | 2000 | ISO 14230-4 | |
| 1.2 16V, Gasoline (65 HP) | 2000 | ||
| 1.2 16V, Gasoline (65 HP) | 2000 | ||
| Opel Corsa C | 1.2 16v, Gasoline (75HP) | 2000 | KWP FAST |
| 1.7 DTI (Y17DT), Diesel (74 HP) | 2001 | ||
| Z10XE (1.0 16V), Gasoline (58 HP) | 2001 | ISO 9141-2 | |
| Z12XE, Gasoline (74 HP) | 2001 | ||
| 1.4, Gasoline (90HP) | 2001 | KWP FAST | |
| Gasoline (58 HP) | 2002 | ||
| Gasoline (74 HP) | 2002 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (58 HP) | 2002 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| 1.0 12V, Gasoline (60 HP) | 2002 | ISO 14230-4 | |
| 1.2, Gasoline (74 HP) | 2002 | ||
| 1.2, Gasoline (74 HP) | 2002 | ||
| 1, Gasoline (58HP) | 2002 | KWP FAST | |
| Gasoline (74 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| GSi, Gasoline (124 HP) | 2003 | ISO 9141-2 | |
| Diesel (69 HP) | 2004 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| 1.3 CDTI, Diesel (70HP) | 2005 | KWP FAST | |
| Z12XEP (1.2 twinport), Gasoline (80 HP) | 2006 | ||
| 1.7 CDTI, Diesel (100HP) | 2006 | KWP FAST | |
| 2002, 43 (0 HP) | Gasoline | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Opel Corsa C Combo | Diesel (74 HP) | 2007 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| Opel corsa c van1 | 3cdti, Diesel (69 HP) | 2005 | ISO 9141-2 |
| Opel Corsa D | 1.3 CDTI, Diesel (75HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) |
| Gasoline (60 HP) | 2007 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Gasoline (80 HP) | 2007 | CAN | |
| 1.3 CDTI, Diesel (90HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.3 CDTI, Diesel (100HP) | 2008 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 T, Gasoline (150HP) | 2008 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 T, Gasoline (192HP) | 2008 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.2 twinsport, Gasoline (85HP) | 2010 | CAN 11bit (500kb) | |
| Opel Frontera | 2.5 tds, Diesel (114 HP) | 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| 3.2, Gasoline (205HP) | 1998 | VPN | |
| 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| Opel FRONTERA B | Diesel (114 HP) | 1999 | ISO 9141-2 |
| 2.2 DTi 16V, Diesel (120HP) | 1999 | ISO 9141 | |
| 3,2, Gasoline (203 HP) | 2000 | VPW J1850 | |
| 3.2 l, Gasoline (203 HP) | 2003 | VPW J1850 | |
| Opel GT | 2.0 Turbo, Gasoline (264HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) |
| 2.0 Turbo, Gasoline (261 HP) | 2008 | ||
| 2.0 Turbo , Gasoline (261 HP) | 2008 | CAN | |
| Opel H | Z16XER, Gasoline (114 HP) | 2007 | CAN |
| Opel Meriva | 1.7 CDTI, Diesel (100HP) | 2003 | KWP FAST |
| Gasoline (124 HP) | 2004 | CAN | |
| Gasoline (89 HP) | 2004 | ||
| Gasoline (124 HP) | 2004 | ISO 14230-4 | |
| 1.7 CDTI, Diesel (75HP) | 2004 | KWP FAST | |
| Gasoline (89 HP) | 2005 | ||
| 1.3 CDTI, Diesel (75HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1.7 CDTI, Diesel (125HP) | 2005 | KWP FAST | |
| Diesel (74 HP) | 2006 | ||
| 1.6 16V, Gasoline (100HP) | 2006 | KWP FAST | |
| 1.6e, Gasoline (110HP) | 2009 | KWP FAST | |
| Opel Meriva B | 1.7 CDTI, Diesel (130HP) | 2011 | CAN 11bit (500kb) |
| Opel Movano | 2.5, Diesel (100HP) | 2008 | KWP FAST |
| Opel Omega | Gasoline (135 HP) | 1997 | |
| 2001 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| 2.5 DTI, Diesel (148 HP) | 2003 | ISO 9141-2 | |
| Opel Omega B | Gasoline (168 HP) | 1994 | |
| Gasoline (168 HP) | 1994 | ||
| Gasoline (222 HP) | 1995 | ||
| Gasoline (168 HP) | 1995 | ||
| Gasoline (168 HP) | 1997 | ||
| Gasoline (183 HP) | 1998 | ||
| X20XEV AT, Gasoline (135 HP) | 1998 | ||
| Gasoline (141 HP) | 1999 | ||
| Gasoline (135 HP) | 1999 | ||
| Diesel (119 HP) | 2002 | ||
| 2,5 TDI, Diesel (148 HP) | 2002 | ISO 9141-2 | |
| Opel Omega B2 | Gasoline (143 HP) | 2003 | ISO 14230-4 |
| Opel Omega MV6 | Auto. X30XE, Gasoline (208 HP) | 1995 | |
| Opel Signum | Gasoline (153 HP) | 2003 | CAN |
| Diesel (202 HP) | 2004 | CAN | |
| Opel Sintra | Gasoline (140 HP) | 1997 | |
| Diesel (114 HP) | 1998 | ||
| Gasoline (140 HP) | 1998 | KW 1281 | |
| 2.2, Gasoline (140 HP) | 1999 | ||
| 3.0 V6, Gasoline (199 HP) | 1999 | ||
| 2.2TD, Diesel (115HP) | 1999 | ISO 9141 | |
| Opel Speedster | 2,2 Ltr., Gasoline (145 HP) | 2002 | ISO 14230-4 |
| Gasoline (198 HP) | 2003 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (198 HP) | 2003 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (198 HP) | 2003 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (198 HP) | 2003 | ISO 9141-2 | |
| Turbo, Gasoline (290 HP) | 2003 | ISO 9141-2 | |
| 2.2, Gasoline (147HP) | 2003 | KWP FAST | |
| Opel Tigra | Gasoline (105 HP) | 1999 | |
| 1.4, Gasoline (90HP) | 2005 | KWP FAST | |
| Opel Tigra A | Gasoline (105 HP) | 1998 | |
| Gasoline (89 HP) | 1999 | ||
| Gasoline (89 HP) | 1999 | ||
| Opel Vauxhall | Vectra1.9CDTI, Diesel (148 HP) | 2004 | |
| Opel Vectra | 2.0 DI, Diesel (82HP) | 1996 | ISO 9141 |
| 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| Diesel (100 HP) | 1998 | ||
| 1,6 16V, Caravan, Gasoline (100 HP) | 1998 | ||
| 1.8 16V, Diesel (125HP) | 2000 | KWP FAST | |
| Gasoline (60 HP) | 1995 | ||
| 2.2 DTI, Diesel (125HP) | 2001 | ISO 9141 | |
| 1.9 CDTI, Diesel (120HP) | 2004 | CAN 11bit (500kb) | |
| 2.2 DTI, Diesel (125HP) | 2004 | CAN 11bit (500kb) | |
| CDTI, Diesel (150HP) | 2004 | CAN 11bit (500kb) | |
| 2.0 DTH, Diesel (100HP) | 2010 | KWP FAST | |
| Opel Vectra A | Gasoline (168 HP) | 1994 | ISO 9141-2 |
| Opel vectra B | Diesel (110 HP) | 1997 | |
| Gasoline (100 HP) | 1997 | ||
| X18XE (1.8 16V), Gasoline (114 HP) | 1997 | ||
| 2, Diesel (101HP) | 1997 | ISO 9141 | |
| Gasoline (114 HP) | 1998 | ||
| Gasoline (155 HP) | 1998 | CAN | |
| Gasoline (114 HP) | 1998 | ||
| Diesel (136 HP) | 1998 | ||
| Diesel (100 HP) | 1998 | ISO 14230-4 | |
| Diesel (100 HP) | 1998 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (135 HP) | 1998 | ISO 9141-2 | |
| x20DTH, Diesel (101 HP) | 1998 | ||
| Gasoline (100 HP) | 1999 | ||
| Gasoline (141 HP) | 2000 | ISO 9141-2 | |
| - Edt. 2000 - 2.0 16v - X20XEV , Gasoline (135 HP) | 2000 | ||
| - Edt. 2000 - 2.0 16v - X20XEV, Gasoline (135 HP) | 2000 | ||
| Gasoline (123 HP) | 2001 | ||
| Gasoline (168 HP) | 2001 | ISO 14230-4 | |
| Opel Vectra B Caravan | Gasoline (135 HP) | 1998 | ISO 9141-2 |

