| Pin | Signal | Description |
| 2 | J1850 Bus+ | |
| 3 | Low speed CAN - high | |
| 4 | CGND | Chassis ground |
| 5 | SGND | Signal ground |
| 6 | CAN High | J-2284 High speed CAN |
| 7 | K-LINE | (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4) ABS, DSA, TCU AW, IMMOB, ECC |
| 10 | J1850 Bus- | |
| 11 | ISO 9141 K-LINE | ECU, Fenix 5.1 (Volvo S40 and some others), Low speed CAN - low |
| 13 | Cruise-control | |
| 14 | CAN Low | J-2284 High speed CAN |
| 15 | ISO 9141-2 L-LINE | (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4) Motor |
| 16 | +12v | Battery power |
Volvo OBD-2 compatibility list
Note that list is not 100% complete!
| Model | Engine | Year (starting from) | OBD-2 Protocol |
|---|---|---|---|
| Volvo 850 | Gasoline (143 HP) | 1995 | |
| Gasoline (141 HP) | 1995 | ||
| Gasoline (188 HP) | 1995 | ||
| Gasoline (125 HP) | 1996 | ||
| Gasoline (163 HP) | 1997 | ||
| 1997 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| Gasoline (223 HP) | 1995 | ||
| Volvo 850 Turbo | 1996 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Volvo 855 GLT | Gasoline (171 HP) | 1997 | ISO 9141-2 |
| Volvo 940 | Gasoline (135 HP) | 1998 | |
| Volvo 960 | 2,5l , Gasoline (228 HP) | 1995 | ISO 9141-2 |
| Volvo C30 | 2.4 D5, Diesel (180HP) | 2007 | CAN 29bit |
| Diesel (135 HP) | 2007 | CAN | |
| Volvo C70 | 2.4, Gasoline (140HP) | 2006 | CAN 29bit |
| Volvo S 60 | Gasoline (198 HP) | 2001 | ISO 9141-2 |
| D5, Diesel (161 HP) | 2003 | ||
| Volvo s 80 | Diesel (160 HP) | 2003 | |
| Volvo S40 | 2.0T, Gasoline (163HP) | 1998 | ISO 9141 |
| Gasoline (159 HP) | 1999 | ISO 9141-2 | |
| 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| 1.9, Diesel (115HP) | 2001 | ISO 9141 | |
| Diesel (135 HP) | 2004 | ||
| Gasoline (168 HP) | 2005 | ||
| Gasoline (135 HP) | 2005 | ||
| Gasoline (124 HP) | 2000 | ||
| Volvo S60 | 2001 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| 2.4T, Gasoline (198 HP) | 2003 | ||
| 2.5 D5, Diesel (163HP) | 2004 | CAN 29bit | |
| 2.4 D, Diesel (130HP) | 2005 | CAN 29bit | |
| Volvo S70 | Gasoline (161 HP) | 2000 | ISO 9141-2 |
| 1999, | - | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Volvo S80 | 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Gasoline (139 HP) | 2001 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (139 HP) | 2002 | ||
| 2.4, Diesel (163HP) | 2005 | CAN 29bit | |
| Volvo V 40 | 2,0 TURBO, Gasoline (159 HP) | 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| 2.0 T, Gasoline (159 HP) | 1998 | - | |
| Volvo V 70 XC | Gasoline (202 HP) | 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| Volvo V40 | Gasoline (148 HP) | 1998 | |
| Diesel (94 HP) | 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Diesel (101 HP) | 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Gasoline (121 HP) | 1999 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (127 HP) | 1999 | ||
| 2.0 T, Gasoline (159 HP) | 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| 1.9 turbo, Gasoline (200HP) | 1999 | ISO 9141 | |
| Diesel (114 HP) | 2000 | ||
| Gasoline (198 HP) | 2000 | ||
| Diesel (114 HP) | 2000 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (121 HP) | 2001 | PWM J1850 | |
| 1.8 122PS, Gasoline (121 HP) | 2003 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (198 HP) | 1998 | ||
| Volvo V50 | 2.0 HDi, Diesel (136HP) | 2004 | CAN 29bit |
| Gasoline (139 HP) | 2005 | ||
| Volvo V70 | Gasoline (141 HP) | 1997 | |
| Gasoline (194 HP) | 1997 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (191 HP) | 1998 | ISO 9141-2 | |
| 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| Gasoline (183 HP) | 1998 | ISO 9141-2 | |
| TDI, Diesel (139 HP) | 1998 | KW 1281 | |
| Gasoline (139 HP) | 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Gasoline (168 HP) | 2000 | ISO 9141-2 | |
| T5, Gasoline (250HP) | 2000 | ISO 9141 | |
| 2.4 Turbo, Gasoline (200HP) | 2001 | ISO 9141 | |
| 2.3, Gasoline (250HP) | 2001 | ISO 9141 | |
| 2.5, Diesel (130HP) | 2004 | ISO 9141 | |
| Gasoline (198 HP) | 2000 | ISO 9141-2 | |
| 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| Gasoline (282 HP) | 2004 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (191 HP) | 1997 | ISO 9141-2 | |
| 2002 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| Diesel (155 HP) | 2003 | ||
| Gasoline (237 HP) | 1998 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (198 HP) | 2000 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (198 HP) | 2001 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (257 HP) | 2006 | CAN | |
| Gasoline (191 HP) | 1998 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (192 HP) | 1999 | ISO 9141-2 | |
| Volvo XC60 | 2, Gasoline (204HP) | 2011 | CAN 11bit (500kb) |
| Volvo XC70 | 2.4, Diesel (163HP) | 2005 | CAN 29bit |
| 3.2, Gasoline (170HP) | 2008 | CAN 11bit (500kb) | |
| Volvo XC90 | D5, Diesel (163HP) | 2003 | ISO 9141 |
| 2.4, Diesel (163HP) | 2005 | CAN 29bit | |
| 2.4, Diesel (185HP) | 2006 | CAN 29bit | |
| 2.4 D5, Diesel (185HP) | 2007 | CAN 29bit |
OBD protocols used:
1996-2004: ISO 9141
2005 and later: CAN
Some OBD-II cables schemes:
OBD-2 ISO 9141-2 (14230-4, KWP2000) simple serial cable
OBD-2 J1850 PWM, J1850 VPW serial ELM327 cable
OBD-2 universal ISO 15765-4 CAN, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 and SAE J1939 diagnostic cable
center

