| Pin | Signal | Description |
|---|---|---|
| 1 | +3.3V | |
| 2 | +5V | |
| 3 | +5V | |
| 4 | Fan OFF | |
| 5 | +12V | |
| 6 | Fan CMD | |
| 7 | -12V | |
| 8 | ON/STBY | |
| 9 | RTN/(R/S) | |
| 10 | -5V | |
| 11 | +5V | |
| 12 | Fan Sink | |
| 13 | +3.3V | |
| 14 | RTN | |
| 15 | RTN | |
| 16 | aux RTN | |
| 17 | +5Vaux | |
| 18 | +3.3Vaux | |
| 19 | +3.3V | |
| 20 | RTN | |
| 21 | RTN | |
| 22 | RTN | |
| 23 | +5V | |
| 24 | +3.3V R/S |
Если вы знаете как сделать самодельное устройство с использованием этой распиновки, отправьте нам ссылку на описание.

